Код | Наименование анализа | Биоматериал | Срок | Цена |
Аминокислоты и другие метаболиты |
95-10-300 | L-карнитин свободный в крови (метод ВЭЖХ-МС) | Венозная кровь | 5 дн. | 2300 ₽ |
95-10-301 | L-карнитин общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | Венозная кровь | 5 дн. | 2300 ₽ |
95-85-075 | Комплексное исследование мочи на метаболиты триптофана (хинолиновая, пиколиновая, ксантуреновая и кинуреновая кислоты) | Моча разовая | 5 дн. | 7920 ₽ |
95-86-004 | 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК) в суточной моче | Моча суточная | 5 дн. | 2310 ₽ |
99-10-112 | Аминокислоты в крови (12 показателей; метод ВЭЖХ-МС) | Венозная кровь | 5 дн. | 4235 ₽ |
99-10-114 | L-карнитин свободный и общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | Венозная кровь | 5 дн. | 4140 ₽ |
99-10-115 | Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (42 показателя; метод ВЭЖХ-МС) | Венозная кровь | 5 дн. | 4840 ₽ |
99-85-113 | Аминокислоты в моче (32 показателей; метод ВЭЖХ-МС) | Моча суточная | 5 дн. | 6050 ₽ |
99-85-114 | L-карнитин свободный и общий в моче (метод ВЭЖХ-МС) | Моча разовая | 5 дн. | 4355 ₽ |
99-86-116 | Диагностика нарушений пуринового и пиримидинового обмена (24 показателя, метод ВЭЖХ-МС) | Моча суточная | 5 дн. | 8470 ₽ |
Анализ микробных маркеров по Осипову |
95-10-902 | Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову), кровь | Венозная кровь | 6 дн. | 6180 ₽ |
95-84-900 | Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову), кал | Кал | 6 дн. | 5325 ₽ |
Анализ содержания отдельных элементов |
95-10-001 | Алюминий (AL) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-002 | Бор (B) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-003 | Селен (Se) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 825 ₽ |
95-10-004 | Свинец(Pb) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-005 | Литий (Li) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-006 | Кремний (Si) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-007 | Титан (Ti) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-008 | Хром (Cr) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-009 | Марганец (Mn ) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-010 | Кобальт (Co) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-011 | Никель (Ni) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-012 | Медь (Cu) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 825 ₽ |
95-10-013 | Цинк (Zn) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 825 ₽ |
95-10-014 | Мышьяк (As) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-015 | Молибден (Mo) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-016 | Кадмий (Cd) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-017 | Сурьма (Sb) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-018 | Ртуть (Hg) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 910 ₽ |
95-10-019 | Йод (I) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-020 | Литий терапевтический (Li) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-021 | Фосфор (P) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-022 | Бериллий (Be) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-023 | Железо (Fe) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-024 | Натрий (Na) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-025 | Магний (Mg) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-026 | Калий (K) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-027 | Кальций (Ca) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-028 | Серебро (Ag) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-029 | Сера (S) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-030 | Галлий (Ga) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-031 | Германий (Ge) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-032 | Рубидий (Rb) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-033 | Стронций (Sr) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-034 | Цирконий (Zr) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-035 | Ниобий (Nb) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-036 | Олово (Sn) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-037 | Теллур (Te) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-038 | Цезий (Cs) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-039 | Барий (Ba) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-040 | Празеодим (Pr) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-041 | Самарий (Sm) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-042 | Лантан (La) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-043 | Вольфрам (W) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-044 | Уран (U) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-045 | Таллий (Tl) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-046 | Ванадий (V) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-047 | Гафний (Hf) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-048 | Европий (Eu) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-049 | Золото (Au) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-050 | Платина (Pt) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-051 | Иттербий (Yb) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-052 | Хлор (Cl) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-053 | Торий (Th) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-055 | Тантал (Ta) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-056 | Рений (Re) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-057 | Лутеций (Lu) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-058 | Висмут (Bi) в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-10-059 | Количественное определение одного элемента в крови | Венозная кровь | 5 дн. | 1150 ₽ |
95-50-001 | Алюминий (AL) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-002 | Бор (B) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-003 | Селен (Se) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-004 | Свинец (Pb) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-005 | Литий (Li ) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-006 | Кремний (Si) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-007 | Титан (Тi ) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-008 | Хром (Cr) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-009 | Марганец (Mn) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-010 | Кобальт (Co) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-011 | Никель (Ni) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-012 | Медь (Cu) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-013 | Цинк (Zn) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-014 | Мышьяк (As) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-015 | Молибден (Mo) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-016 | Кадмий (Cd) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-017 | Сурьма (Sb) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-018 | Ртуть (Hg) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 910 ₽ |
95-50-023 | Йод (I) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-024 | Фосфор (P) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-025 | Бериллий (Be) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-026 | Железо (Fe) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-027 | Натрий (Na) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-028 | Магний (Mg) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-029 | Калий (K) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-030 | Кальций (Ca) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-031 | Серебро (Ag) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-032 | Сера (S) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-033 | Галлий (Ga) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-034 | Германий (Ge) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-035 | Рубидий (Rb) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-036 | Стронций (Sr) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-037 | Цирконий (Zr) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-038 | Ниобий (Nb) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-039 | Олово (Sn) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-040 | Теллур (Te) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-041 | Цезий (Cs) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-042 | Барий (Ba) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-043 | Празеодим (Pr) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-044 | Самарий (Sm) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-045 | Лантан (La) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-046 | Вольфрам (W) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-047 | Уран (U) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-048 | Таллий (Tl) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-049 | Ванадий (V) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-050 | Гафний (Hf) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-051 | Европий (Eu) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-052 | Золото (Au) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-053 | Платина (Pt) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-054 | Иттербий (Yb) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-055 | Хлор (Cl) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-056 | Торий (Th) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-058 | Тантал (Ta) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-059 | Рений (Re) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-060 | Лутеций (Lu) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-061 | Висмут (Bi) в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-50-062 | Количественное определение одного элемента в волосах | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1150 ₽ |
95-52-003 | Йод (I) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-004 | Литий (Li) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-005 | Бор (B) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-006 | Алюминий (Al) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-007 | Кремний (Si) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-008 | Фосфор (P) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-009 | Бериллий (Be) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-010 | Титан (Ti) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-011 | Марганец (Mn) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-012 | Хром (Cr) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-013 | Железо (Fe) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-014 | Кобальт (Co) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-015 | Никель (Ni) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-016 | Медь (Cu) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-017 | Цинк (Zn) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-018 | Мышьяк (As) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-019 | Селен (Se) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-020 | Кадмий (Cd) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-021 | Сурьма (Sb) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-022 | Ртуть (Hg) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-023 | Свинец (Pb) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-024 | Натрий (Na) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-025 | Магний (Mg) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-026 | Калий (K) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-027 | Кальций (Ca) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-028 | Молибден (Mo) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-029 | Серебро (Ag) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-030 | Сера (S) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-031 | Галлий (Ga) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-032 | Германий (Ge) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-033 | Рубидий (Rb) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-034 | Стронций (Sr) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-035 | Цирконий (Zr) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-036 | Ниобий (Nb) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-037 | Олово (Sn) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-038 | Теллур (Te) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-039 | Цезий (Cs) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-040 | Барий (Ba) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-041 | Празеодим (Pr) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-042 | Самарий (Sm) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-043 | Лантан (La) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-044 | Вольфрам (W) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-045 | Уран (U) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-046 | Таллий (Tl) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-047 | Ванадий (V) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-048 | Гафний (Hf) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-049 | Европий (Eu) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-050 | Золото (Au) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-051 | Платина (Pt) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-052 | Иттербий (Yb) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-053 | Хлор (Cl) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-054 | Торий (Th) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-056 | Тантал (Ta) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-057 | Рений (Re) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-058 | Лутеций (Lu) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-059 | Висмут (Bi) в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-52-060 | Количественное определение одного элемента в ногтях | Ногти | 5 дн. | 1150 ₽ |
95-85-001 | Алюминий (AL) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-002 | Бор (B) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-003 | Селен (Se) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-004 | Свинец (Pb) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-005 | Литий (Li) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-006 | Кремний (Si) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-007 | Титан (Ti) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-008 | Хром (Cr) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-009 | Марганец (Mn) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-010 | Кобальт (Co) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-011 | Никель (Ni) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-012 | Медь (Cu) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-013 | Цинк (Zn) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-014 | Мышьяк (As) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-015 | Молибден (Mo) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-016 | Кадмий (Cd) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-017 | Сурьма (Sb) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-018 | Ртуть (Hg) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 910 ₽ |
95-85-020 | Йод (I) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-021 | Фосфор (P) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-022 | Бериллий (Be) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-023 | Железо (Fe) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-024 | Натрий (Na) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-025 | Магний (Mg) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-026 | Калий (K) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-027 | Кальций (Ca) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-028 | Серебро (Ag) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-029 | Сера (S) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-030 | Галлий (Ga) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-031 | Германий (Ge) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-032 | Рубидий (Rb) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-033 | Стронций (Sr) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-034 | Цирконий (Zr) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-035 | Ниобий (Nb) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-036 | Олово (Sn) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-037 | Теллур (Te) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-038 | Цезий (Cs) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-039 | Барий (Ba) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-040 | Празеодим (Pr) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-041 | Самарий (Sm) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-042 | Лантан (La) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-043 | Вольфрам (W) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-044 | Уран (U) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-045 | Таллий (Tl) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-046 | Ванадий (V) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-047 | Гафний (Hf) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-048 | Европий (Eu) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-049 | Золото (Au) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-050 | Платина (Pt) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-051 | Иттербий (Yb) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-052 | Хлор (Cl) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-053 | Торий (Th) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-055 | Тантал (Ta) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-056 | Рений (Re) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-057 | Лутеций (Lu) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-058 | Висмут (Bi) в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1040 ₽ |
95-85-059 | Количественное определение одного элемента в моче | Моча разовая | 5 дн. | 1150 ₽ |
95-85-072 | Определение уровня токсинов из пластмасс, гигиенических/моющих средств, элементов упаковки продуктов питания (Бисфенол-А, 4-нонилфенол, триклозан) в разовой порции мочи | Моча разовая | 5 дн. | 2730 ₽ |
95-85-073 | Определение уровня Бисфенола-А в разовой порции мочи | Моча разовая | 5 дн. | 2585 ₽ |
99-10-073 | Комплексный анализ крови на наличие эссенциальных микроэлементов (Кобальт, Марганец, Медь, Селен) метод ИСП-МС | Венозная кровь | 5 дн. | 3120 ₽ |
99-10-800 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (3 показателя, метод ИСП-МС): Cd, Hg, Pb | Венозная кровь | 5 дн. | 1585 ₽ |
99-10-801 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (6 показателей, метод ИСП-МС): Hg, Cd, As, Li, Pb, Al | Венозная кровь | 5 дн. | 2010 ₽ |
99-10-802 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 показателей, метод ИСП-МС): Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al | Венозная кровь | 5 дн. | 3870 ₽ |
99-10-803 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей, метод ИСП-МС) | Венозная кровь | 5 дн. | 6655 ₽ |
99-50-800 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (3 показателя, метод ИСП-МС): Cd, Hg, Pb | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 1585 ₽ |
99-50-801 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (6 показателей, метод ИСП-МС): Hg, Cd, As, Li, Pb, Al | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 2010 ₽ |
99-50-802 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 показателей, метод ИСП-МС): Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 3870 ₽ |
99-50-803 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей, метод ИСП-МС) | Волосы (срезанные) | 5 дн. | 6655 ₽ |
99-52-800 | Комплексный анализ ногтей на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (3 показателя, метод ИСП-МС): Cd, Hg, Pb | Ногти | 5 дн. | 1585 ₽ |
99-52-801 | Комплексный анализ ногтей на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (6 показателей, метод ИСП-МС): Hg, Cd, As, Li, Pb, Al | Ногти | 5 дн. | 2010 ₽ |
99-52-802 | Комплексный анализ ногтей на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 показателей, метод ИСП-МС): Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al | Ногти | 5 дн. | 3870 ₽ |
99-52-803 | Комплексный анализ ногтей на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя, метод ИСП-МС) | Ногти | 5 дн. | 4235 ₽ |
99-52-804 | Комплексный анализ ногтей на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей, метод ИСП-МС) | Ногти | 5 дн. | 6655 ₽ |
99-85-810 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (3 показателя, метод ИСП-МС): Cd, Hg, Pb | Моча разовая | 5 дн. | 1585 ₽ |
99-85-811 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (6 показателей, метод ИСП-МС): Hg, Cd, As, Li, Pb, Al | Моча разовая | 5 дн. | 2010 ₽ |
99-85-812 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 показателей, метод ИСП-МС): Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al | Моча разовая | 5 дн. | 3870 ₽ |
99-85-813 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей, метод ИСП-МС) | Моча разовая | 5 дн. | 6655 ₽ |
Антиоксидантный статус |
95-10-503 | Коэнзим Q10 в крови | Венозная кровь | 8 дн. | 3025 ₽ |
95-13-501 | Малоновый диальдегид в крови | Плазма крови | 7 дн. | 13965 ₽ |
95-13-505 | Глутатион в крови | Венозная кровь | 7 дн. | 3025 ₽ |
95-13-506 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | Плазма крови | 7 дн. | 3025 ₽ |
99-00-110 | ПРОФИЛЬ Комплексное исследование: "Оценка оксидативного стресса" | Сыворотка крови; Венозная кровь; Плазма крови | 8 дн. | 15070 ₽ |
Витамины |
33-20-007 | Активный витамин B12 (Голотранскобаламин) в крови | Сыворотка крови | 1 дн. | 1485 ₽ |
95-10-200 | Витамин А (ретинол) | Сыворотка крови | 5 дн. | 2255 ₽ |
95-10-201 | Витамин B1 (тиамин) | Плазма крови | 5 дн. | 2240 ₽ |
95-10-202 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | Плазма крови | 5 дн. | 2240 ₽ |
95-10-203 | Витамин B6 (пиридоксин) | Плазма крови | 5 дн. | 2155 ₽ |
95-10-204 | Витамин C (аскорбиновая кислота) | Плазма крови | 5 дн. | 2240 ₽ |
95-10-205 | Витамин Е (токоферол) | Сыворотка крови | 5 дн. | 2240 ₽ |
95-10-206 | Витамин К1 (филлохинон) | Сыворотка крови | 5 дн. | 2240 ₽ |
95-13-205 | Витамин B2 | Плазма крови | 5 дн. | 2370 ₽ |
95-13-206 | Витамин B3 (никотинамида) | Плазма крови | 5 дн. | 2370 ₽ |
95-13-207 | Витамин B3 (ниацина) | Плазма крови | 5 дн. | 2370 ₽ |
95-13-208 | Витамин B6 (Pyridoxal 5-Phosphate (PLP)) | Плазма крови | 5 дн. | 2370 ₽ |
