Код | Наименование анализа | Биоматериал | Срок | Цена |
Витамины |
95-20-207 | Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | Сыворотка крови | 5 дн. | 3265 ₽ |
33-20-045 | Витамин В12 | Сыворотка крови | 1 дн. | 605 ₽ |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | Сыворотка крови | 1 дн. | 1485 ₽ |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | Сыворотка крови | 1 дн. | 790 ₽ |
Обмен белков |
28-20-001 | ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | Сыворотка крови | 3 дн. | 330 ₽ |
28-10-001 | Электрофорез гемоглобина | Венозная кровь | 14 дн. | 4455 ₽ |
22-22-001 | Общий белок - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 175 ₽ |
22-20-002 | Альбумин (абс) | Сыворотка крови | 1 дн. | 230 ₽ |
22-20-300 | Цистатин C | Сыворотка крови | 3 дн. | 1150 ₽ |
22-20-001 | Общий белок в крови | Сыворотка крови | 1 дн. | 175 ₽ |
Обмен железа |
26-20-900 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | Сыворотка крови | 5 дн. | 1815 ₽ |
99-20-026 | Индекс насыщения трансферрина железoм | Сыворотка крови | 1 дн. | 655 ₽ |
26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | Сыворотка крови | 1 дн. | 240 ₽ |
26-20-103 | Ферритин | Сыворотка крови | 1 дн. | 540 ₽ |
26-20-102 | Трансферрин | Сыворотка крови | 1 дн. | 505 ₽ |
26-20-100 | Железо сывороточное | Сыворотка крови | 1 дн. | 220 ₽ |
26-20-101 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | Сыворотка крови | 1 дн. | 325 ₽ |
Обмен липидов |
99-20-908 | Индекс атерогенности | Сыворотка крови | 1 дн. | 375 ₽ |
99-20-907 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | Сыворотка крови | 1 дн. | 385 ₽ |
99-20-070 | Холестерин не-ЛПВП | Сыворотка крови | 1 дн. | 375 ₽ |
28-20-902 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | Сыворотка крови | 9 дн. | 5020 ₽ |
28-20-901 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | Сыворотка крови | 9 дн. | 3025 ₽ |
27-22-002 | Триглицериды - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 210 ₽ |
28-20-900 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | Сыворотка крови | 9 дн. | 3025 ₽ |
27-22-001 | Холестерин общий - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 210 ₽ |
27-20-007 | Аполипопротеин В | Сыворотка крови | 1 дн. | 485 ₽ |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | Сыворотка крови | 1 дн. | 220 ₽ |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | Сыворотка крови | 1 дн. | 870 ₽ |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | Сыворотка крови | 1 дн. | 545 ₽ |
27-20-002 | Триглицериды | Сыворотка крови | 1 дн. | 210 ₽ |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | Сыворотка крови | 1 дн. | 210 ₽ |
27-20-001 | Холестерин общий | Сыворотка крови | 1 дн. | 210 ₽ |
Обмен углеводов |
99-12-005 | Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | Плазма крови | 1 дн. | 505 ₽ |
99-00-860 | ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | Сыворотка крови; Плазма крови | 1 дн. | 715 ₽ |
99-00-859 | Индексы инсулинорезистентности (CARO, HOMA) | Сыворотка крови | 1 дн. | 715 ₽ |
99-00-002 | Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | Сыворотка крови; Плазма крови | 1 дн. | 2255 ₽ |
23-20-003 | Фруктозамин | Сыворотка крови | 1 дн. | 290 ₽ |
23-22-001 | Глюкоза - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 185 ₽ |
23-12-001 | Глюкоза | Плазма крови | 1 дн. | 185 ₽ |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | Плазма крови | 1 дн. | 625 ₽ |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | Венозная кровь | 1 дн. | 460 ₽ |
Специфические белки |
34-20-002 | Тропонин I | Сыворотка крови | 1 дн. | 705 ₽ |
34-20-005 | Тропонин I (высокочувствительный) | Сыворотка крови | 3 дн. | 790 ₽ |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | Сыворотка крови | 1 дн. | 2785 ₽ |
22-20-121 | Альфа-2 Макроглобулин | Сыворотка крови | 1 дн. | 2120 ₽ |
22-22-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 350 ₽ |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | Сыворотка крови | 2 дн. | 1150 ₽ |
22-20-119 | Миоглобин | Сыворотка крови | 1 дн. | 605 ₽ |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | Сыворотка крови | 3 дн. | 1015 ₽ |
22-20-112 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | Сыворотка крови | 2 дн. | 1150 ₽ |
22-20-108 | Гомоцистеин | Сыворотка крови | 1 дн. | 1365 ₽ |
22-20-107 | Церулоплазмин | Сыворотка крови | 1 дн. | 640 ₽ |
22-20-105 | Преальбумин | Сыворотка крови | 1 дн. | 725 ₽ |
22-20-106 | Гаптоглобин | Сыворотка крови | 1 дн. | 655 ₽ |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | Сыворотка крови | 1 дн. | 385 ₽ |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | Сыворотка крови | 1 дн. | 690 ₽ |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | Сыворотка крови | 1 дн. | 655 ₽ |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | Сыворотка крови | 1 дн. | 395 ₽ |
22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | Сыворотка крови | 1 дн. | 350 ₽ |
Субстраты |
99-23-905 | ПРОФИЛЬ Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | Капиллярная кровь | 1 дн. | 355 ₽ |
99-20-905 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | Сыворотка крови | 1 дн. | 355 ₽ |
24-23-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 185 ₽ |
24-23-004 | Билирубин общий - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 210 ₽ |
24-22-001 | Креатинин - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 185 ₽ |
24-20-008 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | Сыворотка крови | 1 дн. | 180 ₽ |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | Сыворотка крови | 1 дн. | 185 ₽ |
24-20-004 | Билирубин общий | Сыворотка крови | 1 дн. | 210 ₽ |
24-20-003 | Мочевая кислота | Сыворотка крови | 1 дн. | 185 ₽ |
24-20-001 | Креатинин | Сыворотка крови | 1 дн. | 185 ₽ |
24-20-002 | Мочевина | Сыворотка крови | 1 дн. | 195 ₽ |
Ферменты |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа MB-фракция | Сыворотка крови | 1 дн. | 420 ₽ |
21-22-007 | Альфа-амилаза - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 250 ₽ |
21-22-004 | Щелочная фосфатаза - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 185 ₽ |
21-22-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 200 ₽ |
21-22-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 200 ₽ |
21-22-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 200 ₽ |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | Сыворотка крови | 1 дн. | 305 ₽ |
21-20-020 | Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | Сыворотка крови | 7 дн. | 2715 ₽ |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | Сыворотка крови | 1 дн. | 295 ₽ |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | Сыворотка крови | 1 дн. | 240 ₽ |
21-20-009 | Липаза | Сыворотка крови | 1 дн. | 320 ₽ |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Сыворотка крови | 1 дн. | 200 ₽ |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | Сыворотка крови | 1 дн. | 295 ₽ |
21-20-007 | Альфа-амилаза | Сыворотка крови | 1 дн. | 250 ₽ |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | Сыворотка крови | 1 дн. | 240 ₽ |
21-20-005 | Холинэстераза | Сыворотка крови | 1 дн. | 240 ₽ |
21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | Сыворотка крови | 1 дн. | 200 ₽ |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | Сыворотка крови | 1 дн. | 185 ₽ |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 дн. | 200 ₽ |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 дн. | 200 ₽ |
Электролиты и микроэлементы |
26-20-007 | Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | Сыворотка крови | 1 дн. | 305 ₽ |
26-20-006 | Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | Сыворотка крови | 1 дн. | 320 ₽ |
26-20-003 | Магний | Сыворотка крови | 1 дн. | 240 ₽ |
26-20-004 | Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | Сыворотка крови | 1 дн. | 485 ₽ |
26-20-001 | Кальций общий (Ca) | Сыворотка крови | 1 дн. | 220 ₽ |
26-20-002 | Фосфор (Р) | Сыворотка крови | 1 дн. | 220 ₽ |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | Сыворотка крови | 1 дн. | 420 ₽ |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | Сыворотка крови | 1 дн. | 295 ₽ |