Код | Наименование анализа | Биоматериал | Срок | Цена |
Бактериальные инфекции респираторного тракта |
62-10-001 | ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), кровь | Венозная кровь | 7 дн. | 420 ₽ |
62-10-002 | ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А), кровь | Венозная кровь | 5 дн. | 420 ₽ |
62-10-003 | ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), кровь | Венозная кровь | 7 дн. | 495 ₽ |
62-10-780 | Выявление ДНК Haemophilus influenzae (кровь) | Венозная кровь | 5 дн. | 425 ₽ |
62-10-800 | ДНК Chlamydia pneumoniae, кровь | Венозная кровь | 5 дн. | 510 ₽ |
62-10-810 | ДНК Мусоplasma pneumoniae, кровь | Венозная кровь | 5 дн. | 405 ₽ |
62-62-002 | ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А), соскоб другой | Соскоб эпителиальных клеток из разных локусов (за | 5 дн. | 425 ₽ |
62-62-003 | ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), другой соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из разных локусов (за | 3 дн. | 425 ₽ |
62-62-710 | Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica) ск. другое | Соскоб эпителиальных клеток из разных локусов | 5 дн. | 1020 ₽ |
62-80-001 | ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), слюна | Слюна | 5 дн. | 425 ₽ |
62-80-002 | ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А), слюна | Слюна | 5 дн. | 385 ₽ |
62-80-003 | ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), слюна | Слюна | 3 дн. | 3080 ₽ |
62-80-710 | Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), слюна | Слюна | 5 дн. | 425 ₽ |
62-80-800 | ДНК Chlamydia pneumoniae, слюна | Слюна | 5 дн. | 425 ₽ |
62-80-810 | ДНК Мусоplasma pneumoniae, слюна | Слюна | 5 дн. | 425 ₽ |
62-81-001 | ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), мокрота | Мокрота | 5 дн. | 425 ₽ |
62-81-780 | Выявление ДНК Haemophilus influenzae (мокрота) | Мокрота | 5 дн. | 425 ₽ |
62-81-800 | ДНК Chlamydia pneumoniae, мокрота | Мокрота | 5 дн. | 425 ₽ |
62-81-810 | Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae, мокрота | Мокрота | 5 дн. | 425 ₽ |
62-82-001 | Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), ликвор | Ликвор (спинномозговая жидкость) | 5 дн. | 425 ₽ |
62-82-003 | ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), ликвор | Ликвор (спинномозговая жидкость) | 5 дн. | 425 ₽ |
62-92-001 | Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), ск.нос | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 5 дн. | 425 ₽ |
62-92-002 | ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А), нос соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 5 дн. | 425 ₽ |
62-92-003 | ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), нос соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 3 дн. | 425 ₽ |
62-92-710 | Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), ск.нос | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 5 дн. | 425 ₽ |
62-92-780 | Выявление ДНК Haemophilus influenzae (носоглотка) | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 5 дн. | 425 ₽ |
62-92-800 | ДНК Chlamydia pneumoniae, нос соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 5 дн. | 425 ₽ |
62-92-810 | Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae, ск.нос | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 5 дн. | 425 ₽ |
62-96-001 | Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae,ск.рот | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 5 дн. | 425 ₽ |
62-96-002 | ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А), рот соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 5 дн. | 425 ₽ |
62-96-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В),ск.рот | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 3 дн. | 425 ₽ |
62-96-710 | Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), ск.рот | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 5 дн. | 425 ₽ |
62-96-780 | Выявление ДНК Haemophilus influenzae (ротоглотка) | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 5 дн. | 425 ₽ |
62-96-800 | ДНК Chlamydia pneumoniae, рот соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 5 дн. | 425 ₽ |
62-96-810 | Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae, ск.рот | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 5 дн. | 425 ₽ |
99-10-601 | ПРОФИЛЬ Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, кровь | Венозная кровь | 7 дн. | 1585 ₽ |
99-81-601 | ПРОФИЛЬ Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, мокрота | Мокрота | 5 дн. | 1525 ₽ |
99-92-601 | ПРОФИЛЬ Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, ск.нос | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 5 дн. | 1525 ₽ |
99-96-601 | ПРОФИЛЬ Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, ск.рот | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 5 дн. | 1525 ₽ |
Биоценоз мочеполового тракта |
61-38-155 | Андрофлор (скрин) (секрет простаты) | Секрет предстательной железы | 2 дн. | 2090 ₽ |
61-38-230 | Андрофлор (секрет простаты) | Секрет предстательной железы | 2 дн. | 2915 ₽ |
61-83-101 | Скрининг (оптимальный) скрытых инфекций у мужчин в концентрированном материале осадка эякулята (Андрофлор скрин) | Осадок эякулята | 2 дн. | 2105 ₽ |
61-83-102 | Скрининг (расширенный) скрытых инфекций у мужчин в концентрированном материале осадка эякулята (Андрофлор) | Осадок эякулята | 2 дн. | 2285 ₽ |
61-83-155 | Андрофлор (скрин) (сперма) | Эякулят (сперма) | 2 дн. | 2090 ₽ |
61-83-230 | Андрофлор (сперма) | Эякулят (сперма) | 2 дн. | 2915 ₽ |
61-85-155 | Андрофлор-Скрин: исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в разовой порции мочи | Моча разовая | 3 дн. | 2255 ₽ |
61-93-130 | Фемофлор (скрин), соскоб уретра | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 2 дн. | 2090 ₽ |
61-93-155 | Андрофлор (скрин) (соскоб из уретры) | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 2 дн. | 2090 ₽ |
61-93-170 | Фемофлор-16, соскоб уретра | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 2 дн. | 2420 ₽ |
61-93-230 | Андрофлор (соскоб из уретры) | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 2 дн. | 2915 ₽ |
61-93-900 | Фемофлор-8, соскоб уретра | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 5 дн. | 1485 ₽ |
61-93-905 | Фемофлор - 4 (U) | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 5 дн. | 1540 ₽ |
61-94-130 | Фемофлор (скрин), соскоб ЦК | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 2 дн. | 2090 ₽ |
61-94-170 | Фемофлор-16, соскоб ЦК | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 2 дн. | 2420 ₽ |
61-94-900 | Фемофлор - 8 (C) | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 5 дн. | 1485 ₽ |
61-94-905 | Фемофлор - 4 (C) | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 5 дн. | 1540 ₽ |
61-95-130 | Фемофлор (скрин) (V) | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 2 дн. | 2090 ₽ |
61-95-170 | Фемофлор - 16 (V) | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 2 дн. | 2420 ₽ |
61-95-900 | Фемофлор - 8 (V) | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 5 дн. | 1485 ₽ |
61-95-905 | Фемофлор - 4 (V) | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 5 дн. | 1540 ₽ |
99-83-001 | Инфекционный профиль в концентрированном материале осадка эякулята (Андрофлор + бактериологическое исследование) | Эякулят (сперма) | 3 дн. | 3355 ₽ |
99-83-002 | Инфекционный профиль в концентрированном материале осадка эякулята (Андрофлор + типирование ДНК 21 типа ВПЧ) | Эякулят (сперма) | 2 дн. | 5395 ₽ |
Вирусные инфекции респираторного тракта |
61-00-176 | Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), соскоб из ротоглотки и носоглотки | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки | 1 дн. | 1155 ₽ |
61-00-177 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на английском языке | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки | 1 дн. | 1155 ₽ |
61-00-180 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на французском языке | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки | 1 дн. | 1155 ₽ |
61-00-181 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на китайском языке | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки | 1 дн. | 1155 ₽ |
61-00-182 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на испанском языке | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки | 1 дн. | 1155 ₽ |
61-00-183 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на немецком языке | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки | 1 дн. | 1155 ₽ |
61-00-184 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на португальском языке | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки | 1 дн. | 1155 ₽ |
61-00-185 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на итальянском языке | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки | 1 дн. | 1155 ₽ |
61-00-186 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на арабском языке | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки | 1 дн. | 1155 ₽ |
61-00-187 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на сербском языке | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки | 1 дн. | 1155 ₽ |
61-10-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус),кровь | Венозная кровь | 1 дн. | 2385 ₽ |
61-30-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус), бж | Внутренние биологические жидкости | 1 дн. | 2385 ₽ |
61-30-205 | РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), биологическая жидкость | Внутренние биологические жидкости | 1 дн. | 870 ₽ |
61-47-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус), выпот | Выпотные жидкости | 1 дн. | 2385 ₽ |
61-47-205 | РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), выпот | Выпотные жидкости | 1 дн. | 870 ₽ |
61-48-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус), лаваж | Бронхоальвеолярный лаваж | 1 дн. | 2385 ₽ |
61-48-205 | РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), лаваж | Бронхоальвеолярный лаваж | 1 дн. | 870 ₽ |
61-80-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус), слюна | Слюна | 1 дн. | 2385 ₽ |
61-81-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус), мокрота | Мокрота | 1 дн. | 2385 ₽ |
61-81-205 | РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), мокрота | Мокрота | 1 дн. | 870 ₽ |
61-82-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус), ликвор | Ликвор (спинномозговая жидкость) | 1 дн. | 2385 ₽ |
61-82-205 | РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), ликвор | Ликвор (спинномозговая жидкость) | 1 дн. | 870 ₽ |
61-92-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус), ск.нос | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 1 дн. | 2385 ₽ |
61-92-176 | Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в соскобе из носоглотки с выдачей сертификата международного формата на английском языке | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 1 дн. | 1375 ₽ |
61-92-205 | РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), соскоб носоглотка | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 1 дн. | 870 ₽ |
61-96-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус,риновирус,респираторно-синтициальный вирус,метапневмовирус),ск.рот | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 1 дн. | 2165 ₽ |
61-96-205 | РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), соскоб ротоглотка | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 1 дн. | 790 ₽ |
63-00-002 | Генотипирование серотипов H1N1, H3N2 вируса гриппа А (Influenza virus A) в соскобе из рото- и носоглотки | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки | 1 дн. | 2175 ₽ |
Грибковые инфекции респираторного тракта |
61-48-300 | ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei), лаваж | Бронхоальвеолярный лаваж | 1 дн. | 425 ₽ |
61-80-300 | ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), слюна | Слюна | 1 дн. | 425 ₽ |
61-81-300 | ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), мокрота | Мокрота | 1 дн. | 425 ₽ |
61-92-300 | ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), соскоб носоглотка | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 1 дн. | 425 ₽ |
61-96-300 | ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), соскоб ротоглотка | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 1 дн. | 695 ₽ |
64-48-200 | ДНК Candida albicans (лаваж) | Бронхоальвеолярный лаваж | 1 дн. | 265 ₽ |
64-80-200 | ДНК Candida albicans (слюна) | Слюна | 1 дн. | 265 ₽ |
64-81-200 | ДНК Candida albicans (мокрота) | Мокрота | 1 дн. | 265 ₽ |
64-92-200 | ДНК Candida albicans (нос соскоб) | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 1 дн. | 265 ₽ |
64-96-200 | ДНК Candida albicans (рот соскоб) | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 1 дн. | 265 ₽ |
Диагностика сифилиса |
62-10-750 | ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), кровь | Венозная кровь | 5 дн. | 320 ₽ |
62-30-750 | ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), биологическая жидкость | Внутренние биологические жидкости | 5 дн. | 255 ₽ |
62-47-750 | ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), выпот | Выпотные жидкости | 5 дн. | 290 ₽ |
62-62-750 | ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), соскоб другой | Соскоб эпителиальных клеток из разных локусов (за | 5 дн. | 255 ₽ |
62-82-750 | Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), ликвор | Ликвор (спинномозговая жидкость) | 5 дн. | 290 ₽ |
62-93-750 | Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), ск.U | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 5 дн. | 275 ₽ |
62-94-750 | Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), ск.С | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 5 дн. | 255 ₽ |
62-95-750 | Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), ск.V | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 5 дн. | 275 ₽ |
Диагностика туберкулеза |
62-30-700 | Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) во внутренних биологических жидкостях | Внутренние биологические жидкости | 5 дн. | 485 ₽ |
62-38-700 | ДНК комплекса микобактерии туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex), секрет простаты | Секрет предстательной железы | 5 дн. | 295 ₽ |
62-48-700 | ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex), лаваж | Бронхоальвеолярный лаваж | 5 дн. | 305 ₽ |
62-81-700 | ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex), мокрота | Мокрота | 5 дн. | 295 ₽ |
62-82-700 | Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex), ликвор | Ликвор (спинномозговая жидкость) | 5 дн. | 305 ₽ |
62-83-700 | Выявление ДНК комплекса микобактерии туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex), эяк. | Эякулят (сперма) | 5 дн. | 425 ₽ |
62-85-700 | Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex), моча | Моча разовая | 5 дн. | 335 ₽ |
Инфекции передающиеся половым путем |
61-38-300 | ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), секрет простаты | Секрет предстательной железы | 1 дн. | 545 ₽ |
61-83-300 | ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), эякулят | Эякулят (сперма) | 1 дн. | 545 ₽ |
61-85-300 | ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), моча | Моча разовая | 1 дн. | 545 ₽ |
61-93-300 | ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), соскоб уретра | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 1 дн. | 545 ₽ |
61-94-300 | ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), соскоб ЦК | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 1 дн. | 545 ₽ |
61-95-300 | ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), соскоб влагалище | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 1 дн. | 725 ₽ |
62-10-803 | ДНК Chlamydia trachomatis, кровь | Венозная кровь | 1 дн. | 265 ₽ |
62-14-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 дн. | 265 ₽ |
62-30-803 | ДНК Chlamydia trachomatis, биологическая жидкость | Внутренние биологические жидкости | 1 дн. | 230 ₽ |
62-38-003 | ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), секрет простаты | Секрет предстательной железы | 3 дн. | 315 ₽ |
62-38-730 | ДНК Neisseria gonorrhoeae, секрет простаты | Секрет предстательной железы | 1 дн. | 255 ₽ |
62-38-740 | ДНК Gardnerella vaginalis, секрет простаты | Секрет предстательной железы | 1 дн. | 260 ₽ |
62-38-803 | ДНК Chlamydia trachomatis, секрет простаты | Секрет предстательной железы | 1 дн. | 275 ₽ |
62-38-813 | ДНК Mycoplasma hominis, секрет простаты | Секрет предстательной железы | 1 дн. | 285 ₽ |
62-38-815 | ДНК Mycoplasma genitalium, секрет простаты | Секрет предстательной железы | 1 дн. | 255 ₽ |
62-38-823 | ДНК Ureaplasma parvum, секрет простаты | Секрет предстательной железы | 1 дн. | 230 ₽ |
62-38-825 | ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), секрет простаты | Секрет предстательной железы | 1 дн. | 260 ₽ |
62-47-803 | ДНК Chlamydia trachomatis, выпот | Выпотные жидкости | 1 дн. | 230 ₽ |
62-62-730 | ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб другой | Соскоб эпителиальных клеток из разных локусов (за | 1 дн. | 255 ₽ |
62-62-803 | ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб другой | Соскоб эпителиальных клеток из разных локусов (за | 1 дн. | 230 ₽ |
62-62-813 | ДНК Mycoplasma hominis, соскоб другой | Соскоб эпителиальных клеток из разных локусов (за | 1 дн. | 275 ₽ |
62-83-003 | ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), эякулят | Эякулят (сперма) | 3 дн. | 315 ₽ |
62-83-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, эяк. | Эякулят (сперма) | 1 дн. | 285 ₽ |
62-83-740 | ДНК Gardnerella vaginalis, эякулят | Эякулят (сперма) | 1 дн. | 260 ₽ |
62-83-803 | ДНК Chlamydia trachomatis, эякулят | Эякулят (сперма) | 1 дн. | 230 ₽ |
62-83-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis, эяк. | Эякулят (сперма) | 1 дн. | 255 ₽ |
62-83-815 | ДНК Mycoplasma genitalium, эякулят | Эякулят (сперма) | 1 дн. | 255 ₽ |
62-83-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum, эяк. | Эякулят (сперма) | 1 дн. | 275 ₽ |
62-83-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), эяк. | Эякулят (сперма) | 1 дн. | 285 ₽ |
62-85-003 | ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), моча | Моча разовая | 3 дн. | 315 ₽ |
62-85-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, моча | Моча разовая | 1 дн. | 1385 ₽ |
62-85-740 | ДНК Gardnerella vaginalis, моча | Моча разовая | 1 дн. | 260 ₽ |
62-85-803 | ДНК Chlamydia trachomatis, моча | Моча разовая | 1 дн. | 275 ₽ |
62-85-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis, моча | Моча разовая | 1 дн. | 285 ₽ |
62-85-815 | ДНК Mycoplasma genitalium, моча | Моча разовая | 1 дн. | 255 ₽ |
62-85-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum, моча | Моча разовая | 1 дн. | 230 ₽ |
62-85-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), моча | Моча разовая | 1 дн. | 255 ₽ |
62-92-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, ск.нос | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 1 дн. | 260 ₽ |
62-92-803 | ДНК Chlamydia trachomatis, нос соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из носоглотки | 1 дн. | 285 ₽ |
62-93-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В), ск.U | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 3 дн. | 315 ₽ |
62-93-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, ск.U | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 1 дн. | 255 ₽ |
62-93-740 | ДНК Gardnerella vaginalis, уретра соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 1 дн. | 255 ₽ |
62-93-803 | ДНК Chlamydia trachomatis, уретра соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 1 дн. | 285 ₽ |
62-93-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis, ск.U | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 1 дн. | 255 ₽ |
62-93-815 | ДНК Mycoplasma genitalium, уретра соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 1 дн. | 255 ₽ |
62-93-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum, ск.U | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 1 дн. | 230 ₽ |
62-93-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), ск.U | Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 1 дн. | 255 ₽ |
62-94-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы B, ск.С | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 3 дн. | 315 ₽ |
62-94-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, ск.С | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 1 дн. | 285 ₽ |
62-94-740 | ДНК Gardnerella vaginalis, ЦК соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 1 дн. | 255 ₽ |
62-94-803 | ДНК Chlamydia trachomatis, ЦК соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 1 дн. | 230 ₽ |
62-94-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis, ск.С | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 1 дн. | 255 ₽ |
62-94-815 | ДНК Mycoplasma genitalium, ЦК соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 1 дн. | 275 ₽ |
62-94-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum, ск.С | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 1 дн. | 285 ₽ |
62-94-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960),ск.С | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канал | 1 дн. | 255 ₽ |
62-95-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В), ск.V | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 3 дн. | 315 ₽ |
62-95-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, ск.V | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 1 дн. | 255 ₽ |
62-95-740 | ДНК Gardnerella vaginalis, влагалище соскоб | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 1 дн. | 255 ₽ |
62-95-803 | ДНК Chlamydia trachomatis, влагалище соскоб | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 1 дн. | 285 ₽ |
62-95-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis, ск.V | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 1 дн. | 255 ₽ |
62-95-815 | ДНК Mycoplasma genitalium, влагалище соскоб | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 1 дн. | 255 ₽ |
62-95-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum ,ск.V | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 1 дн. | 230 ₽ |
62-95-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), ск.V | Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагал | 1 дн. | 255 ₽ |
62-96-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae ,ск.рот | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 1 дн. | 260 ₽ |
62-96-803 | ДНК Chlamydia trachomatis, рот соскоб | Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев) | 1 дн. | 230 ₽ |
64-38-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, секр.прост. | Секрет предстательной железы | 1 дн. | 255 ₽ |
64-38-200 | ДНК Candida albicans (секрет простаты) | Секрет предстательной железы | 1 дн. | 265 ₽ |
64-62-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, ск.др | Соскоб эпителиальных клеток из разных локусов (за | 1 дн. | 265 ₽ |
64-83-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, эяк. | Эякулят (сперма) | 1 дн. | 265 ₽ |
64-83-200 | ДНК Candida albicans (эякулят) | Эякулят (сперма) | 1 дн. | 265 ₽ |
