Код | Наименование анализа | Биоматериал | Срок | Цена |
Бактериологические исследования материала из мочеполовых органов (влагалище, цервикальный канал, полость матки, уретра, сперма, секрет простаты и др) |
99-914-802 | Посев МПО (уретра) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | Мазок из уретры | 6 дн. | 2180 ₽ |
99-914-700 | Посев материала из уретры на микрофлору, грибы рода кандида (Candida spp.) c определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | Мазок из уретры | 5 дн. | 2395 ₽ |
99-914-001 | ПРОФИЛЬ Посев отделяемого из уретры на микрофлору и на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | Мазок из уретры | 5 дн. | 1960 ₽ |
99-912-802 | Посев МПО (цервикс) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | Мазок из цервикального канала | 6 дн. | 2180 ₽ |
99-912-700 | Посев материала из цервикального канала на микрофлору, грибы рода кандида (Candida spp.) c определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | Мазок из цервикального канала | 5 дн. | 2395 ₽ |
99-912-001 | ПРОФИЛЬ Посев отделяемого из цервикального канала на микрофлору и на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | Мазок из цервикального канала | 5 дн. | 1960 ₽ |
99-911-802 | Посев МПО (влаг) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | Мазок с заднего свода влагалища | 6 дн. | 2180 ₽ |
99-911-700 | Посев материала из влагалища на микрофлору, грибы рода кандида (Candida spp.) c определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | Мазок с заднего свода влагалища | 5 дн. | 2395 ₽ |
99-911-400 | Посев на аэробную, факультативно-анаэробную микрофлору и грибы для пациентов с иммунодефицитом (Бактериологический паспорт), мазок из влагалища | Мазок с заднего свода влагалища | 5 дн. | 1960 ₽ |
99-911-001 | ПРОФИЛЬ Посев отделяемого из влагалища на микрофлору и на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | Мазок с заднего свода влагалища | 5 дн. | 1960 ₽ |
99-901-802 | Посев МПО (пол.матки) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | Мазок из полости матки | 6 дн. | 2180 ₽ |
99-901-700 | Посев материала из полости матки на микрофлору, грибы рода кандида (Candida spp.) c определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | Мазок из полости матки | 5 дн. | 2395 ₽ |
99-901-001 | ПРОФИЛЬ Посев отделяемого из полости матки на микрофлору и на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | Мазок из полости матки | 5 дн. | 1960 ₽ |
99-83-802 | Посев МПО (сперма) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | Эякулят (сперма) | 6 дн. | 2180 ₽ |
99-83-400 | Посев на аэробную, факультативно-анаэробную микрофлору и грибы для пациентов с иммунодефицитом (Бактериологический паспорт), эякулят | Эякулят (сперма) | 5 дн. | 1905 ₽ |
99-83-003 | ПРОФИЛЬ Посев эякулята на микрофлору и на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | Эякулят (сперма) | 5 дн. | 1905 ₽ |
99-38-802 | Посев МПО (секр.прост) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | Секрет предстательной железы | 6 дн. | 2180 ₽ |
99-38-001 | ПРОФИЛЬ Посев отделяемого предстательной железы на микрофлору и на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | Секрет предстательной железы | 5 дн. | 1960 ₽ |
99-00-800 | Биоценоз влагалища (комплекс): микроскопия и посев мазка из влагалища на микрофлору (аэробы, микроаэрофилы, анаэробы, грибы) с определением чувствительности к АБ и антимикотическим препаратам | Мазок на предметном стекле; Мазок с заднего свода | 6 дн. | 3430 ₽ |
75-914-001 | Посев МПО (уретра) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Мазок из уретры | 5 дн. | 910 ₽ |
75-912-001 | Посев МПО (цервикс) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Мазок из цервикального канала | 5 дн. | 910 ₽ |
75-911-001 | Посев МПО (влаг) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Мазок с заднего свода влагалища | 5 дн. | 910 ₽ |
75-901-001 | Посев МПО (пол.матки) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Мазок из полости матки | 5 дн. | 910 ₽ |
75-83-001 | Посев МПО (сперма) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Эякулят (сперма) | 5 дн. | 910 ₽ |
75-38-001 | Посев МПО (секр.прост) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Секрет предстательной железы | 5 дн. | 910 ₽ |
73-914-003 | Посев МПО (уретра) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Мазок из уретры | 3 дн. | 1450 ₽ |
73-914-002 | Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, уретра | Мазок из уретры | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-914-001 | Посев МПО (уретра) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Мазок из уретры | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-912-003 | Посев МПО (цервикс) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Мазок из цервикального канала | 3 дн. | 1450 ₽ |
73-912-002 | Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, цервикальный канал | Мазок из цервикального канала | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-912-001 | Посев МПО (цервикс) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Мазок из цервикального канала | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-911-003 | Посев МПО (влагалище) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Мазок с заднего свода влагалища | 3 дн. | 1450 ₽ |
73-911-002 | Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, вл | Мазок с заднего свода влагалища | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-911-001 | Посев МПО (влагалище) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Мазок с заднего свода влагалища | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-901-003 | Посев МПО (пол.матки) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Мазок из полости матки | 3 дн. | 1450 ₽ |
73-901-002 | Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, полость матки | Мазок из полости матки | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-901-001 | Посев МПО (пол.матки) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Мазок из полости матки | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-83-003 | Посев МПО (сперма) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Эякулят (сперма) | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-83-002 | Посев спермы на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и ч | Эякулят (сперма) | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-83-001 | Посев МПО (сперма) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Эякулят (сперма) | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-38-003 | Посев МПО (секр.прост) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Секрет предстательной железы | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-38-002 | Посев МПО (секр.прост) на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Секрет предстательной железы | 3 дн. | 1015 ₽ |
73-38-001 | Посев МПО (секр.прост) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Секрет предстательной железы | 3 дн. | 1015 ₽ |
72-914-100 | Посев МПО (уретра) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | Мазок из уретры | 5 дн. | 825 ₽ |
72-914-006 | Посев материала на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам, уретра | Мазок из уретры | 4 дн. | 845 ₽ |
72-914-005 | Посев МПО (уретра) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из уретры | 4 дн. | 835 ₽ |
72-914-004 | Посев МПО (уретра) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | Мазок из уретры | 3 дн. | 910 ₽ |
72-914-002 | Посев МПО (уретра) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из уретры | 4 дн. | 845 ₽ |
72-914-001 | Посев МПО (уретра) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из уретры | 6 дн. | 1150 ₽ |
72-912-100 | Посев МПО (цервикс) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | Мазок из цервикального канала | 5 дн. | 825 ₽ |
72-912-006 | Посев материала на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам, цк | Мазок из цервикального канала | 4 дн. | 845 ₽ |
72-912-005 | Посев МПО (цервикс) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из цервикального канала | 4 дн. | 835 ₽ |
72-912-004 | Посев МПО (цервикс) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | Мазок из цервикального канала | 3 дн. | 910 ₽ |
72-912-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам, цервикальный канал | Мазок из цервикального канала | 4 дн. | 845 ₽ |
72-912-001 | Посев МПО (цервикс) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из цервикального канала | 6 дн. | 1150 ₽ |
72-911-100 | Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады), вл | Мазок с заднего свода влагалища | 5 дн. | 825 ₽ |
72-911-006 | Посев материала на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам, вл | Мазок с заднего свода влагалища | 4 дн. | 845 ₽ |
72-911-005 | Посев МПО (влаг) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок с заднего свода влагалища | 4 дн. | 835 ₽ |
72-911-004 | Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы), вл | Мазок с заднего свода влагалища | 3 дн. | 910 ₽ |
72-911-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам, вл | Мазок с заднего свода влагалища | 4 дн. | 845 ₽ |
72-911-001 | Посев МПО (влаг) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок с заднего свода влагалища | 6 дн. | 1150 ₽ |
72-901-100 | Посев МПО (пол.матки) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | Мазок из полости матки | 5 дн. | 825 ₽ |
72-901-006 | Посев материала на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам, | Мазок из полости матки | 4 дн. | 845 ₽ |
72-901-005 | Посев МПО (пол матки) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из полости матки | 4 дн. | 835 ₽ |
72-901-004 | Посев МПО (пол.матки) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | Мазок из полости матки | 3 дн. | 910 ₽ |
72-901-002 | Посев МПО (пол.матки) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из полости матки | 4 дн. | 845 ₽ |
72-901-001 | Посев МПО (пол.матки) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из полости матки | 6 дн. | 1150 ₽ |
72-83-100 | Посев МПО (сперма) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | Эякулят (сперма) | 5 дн. | 825 ₽ |
72-83-006 | Посев МПО (сперма) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Эякулят (сперма) | 4 дн. | 845 ₽ |
72-83-004 | Посев МПО (сперма) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | Эякулят (сперма) | 3 дн. | 910 ₽ |
72-83-002 | Посев МПО (сперма) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Эякулят (сперма) | 4 дн. | 845 ₽ |
72-83-001 | Посев МПО (сперма) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | Эякулят (сперма) | 6 дн. | 1150 ₽ |
72-38-100 | Посев МПО (секр.прост) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | Секрет предстательной железы | 5 дн. | 825 ₽ |
72-38-006 | Посев МПО (секр.прост) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Секрет предстательной железы | 4 дн. | 845 ₽ |
72-38-005 | Посев (секр.прост) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Секрет предстательной железы | 4 дн. | 835 ₽ |
72-38-004 | Посев МПО (секр.прост) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | Секрет предстательной железы | 3 дн. | 910 ₽ |
72-38-002 | Посев МПО (секр.прост) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Секрет предстательной железы | 4 дн. | 845 ₽ |
72-38-001 | Посев МПО (секр.прост) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | Секрет предстательной железы | 6 дн. | 1150 ₽ |
71-914-002 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из уретры | Мазок из уретры | 3 дн. | 750 ₽ |
71-914-001 | Посев МПО (уретра) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из уретры | 4 дн. | 1270 ₽ |
71-912-002 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из цервикального канала | Мазок из цервикального канала | 3 дн. | 750 ₽ |
71-912-001 | Посев МПО (цервикс) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из цервикального канала | 4 дн. | 1270 ₽ |
71-911-002 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из влагалища | Мазок с заднего свода влагалища | 3 дн. | 750 ₽ |
71-911-001 | Посев МПО (влаг) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок с заднего свода влагалища | 4 дн. | 1270 ₽ |
71-901-001 | Посев МПО (пол.матки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из полости матки | 4 дн. | 1270 ₽ |
71-83-002 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), эякулят | Эякулят (сперма) | 3 дн. | 810 ₽ |
71-83-001 | Посев МПО (сперма) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | Эякулят (сперма) | 4 дн. | 1210 ₽ |
71-38-002 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), секрет пр. железы | Секрет предстательной железы | 3 дн. | 750 ₽ |
71-38-001 | Посев МПО (секр.прост) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | Секрет предстательной железы | 4 дн. | 1270 ₽ |
Бактериологические исследования мочи (средняя порция, моча из катетера и другое) |
75-85-001 | Посев (моча) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Моча разовая | 5 дн. | 845 ₽ |
73-85-003 | Посев (моча) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Моча разовая | 3 дн. | 970 ₽ |
73-85-002 | Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, моча | Моча разовая | 3 дн. | 970 ₽ |
73-85-001 | Посев (моча) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | Моча разовая | 3 дн. | 970 ₽ |
72-85-005 | Посев (моча) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Моча разовая | 4 дн. | 810 ₽ |
71-85-202 | Посев мочи на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы) | Моча разовая | 3 дн. | 785 ₽ |
71-85-201 | Экспресс посев мочи без определения чувствительности к антибиотикам | Моча разовая | 1 дн. | 615 ₽ |
71-85-200 | Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | Моча разовая | 3 дн. | 990 ₽ |
Бактериологическое исследование биологических жидкостей (кроме флакона) (ликвор, синовиальная жидкость, содержимое плевральной, брюшной, перикардиальной полости, другие выпотные и пункционные жидкости и аспираты) |
99-47-001 | ПРОФИЛЬ Посев пунктата на аэробную, факультативно-анаэробную микрофлору и на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | Пунктат | 6 дн. | 2615 ₽ |
75-47-001 | Посев (пунктат) на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам | Пунктат | 5 дн. | 970 ₽ |
72-47-003 | Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам, пункционная жидкость | Пунктат | 4 дн. | 970 ₽ |
72-47-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам, пункционная жидкость | Пунктат | 4 дн. | 970 ₽ |
72-47-001 | Посев (пунктат) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | Пунктат | 6 дн. | 970 ₽ |
71-47-821 | Посев пунктата на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | Пунктат | 4 дн. | 970 ₽ |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДРУГИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ (грудного молока) |
71-35-810 | Посев грудного молока на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | Грудное молоко | 4 дн. | 970 ₽ |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДРУГИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ (желчи, желудочный сок) |
75-37-001 | Посев (желчь) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Желчь | 5 дн. | 970 ₽ |
72-37-001 | Посев (желчь) на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | Желчь | 6 дн. | 970 ₽ |
71-37-811 | Посев желчи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | Желчь | 4 дн. | 1030 ₽ |
Бактериологическое исследование кала |
99-84-811 | Исследование кала на наличие клостридий (комплексное исследование, включает посев кала на Clostridium difficile и выявление токсинов клостридий) | Кал | 4 дн. | 2190 ₽ |
99-84-810 | Острые кишечные инфекции (диарея) - комплексное исследование: посев кала на патогенную микрофлору, посев кала на грибы рода Candida, токсины клостридий, антигены простейших,энтеропатогенные вирус | Кал | 5 дн. | 5240 ₽ |
99-84-800 | Посев кала на дисбактериоз кишечника, грибы рода кандида (Candida spp.) c определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | Кал | 5 дн. | 3095 ₽ |
99-00-072 | ПРОФИЛЬ «Постантибиотический комплекс (Расширенный) – микробиологическая диагностика причин дискомфорта и расстройства пищеварения» | Кал | 5 дн. | 3355 ₽ |
99-00-071 | ПРОФИЛЬ «Постантибиотический комплекс (Оптимальный) – микробиологическая диагностика причин дискомфорта и расстройства пищеварения» | Кал | 5 дн. | 2975 ₽ |
75-84-001 | Посев (кал) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Кал | 5 дн. | 1040 ₽ |
72-84-008 | Посев кала на клостридии (Clostridium difficile) | Кал | 4 дн. | 1040 ₽ |
71-84-307 | Посев кала на Campylobacter | Кал | 4 дн. | 1150 ₽ |
72-84-005 | Посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Кал | 4 дн. | 945 ₽ |
71-84-306 | Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | Кал | 5 дн. | 1815 ₽ |
71-84-305 | Посев кала на патогенные кишечные палочки с определением чувствительности к антибиотикам | Кал | 4 дн. | 1075 ₽ |
71-84-304 | Посев кала на иерсинии с определением чувcтвительности к антибиотикам | Кал | 3 дн. | 1330 ₽ |
71-84-303 | Посев кала на патогенную кишечную палочку E.coli О157:Н7 с определением чувcтвительности к антибиотикам | Кал | 3 дн. | 1030 ₽ |
71-84-302 | Посев кала на сальмонеллы, шигеллы с определением чувствительности к антибиотикам | Кал | 4 дн. | 1155 ₽ |
71-84-300 | Посев кала на дисбактериоз | Кал | 4 дн. | 1430 ₽ |
49-84-106 | Аг патогенной кишечной палочки E.Coli O157:H7 | Кал | 3 дн. | 1450 ₽ |
Бактериологическое исследование крови (флакон, катетер) и стерильных биологических жидкостей (ликвор и др. - флакон) |
99-00-818 | Профиль Сепсис-дети, комплексное исследование: педиатрический посев крови | Сыворотка крови; Венозная кровь | 7 дн. | 2605 ₽ |
99-00-817 | Профиль Сепсис, комплексное исследование: посев крови на стерильность | Сыворотка крови; Венозная кровь | 7 дн. | 3510 ₽ |
99-00-813 | ПРОФИЛЬ Посев крови на стерильность, комплексное исследование: аэробные бактерии, анаэробные бактерии, грибы с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | Венозная кровь | 7 дн. | 1680 ₽ |
74-79-004 | Посев (ликвор, бж) на аэробные бактерии и грибы (флаконы BactAlert PF) с определением чувствительности к антибиотикам | Внутренние биологические жидкости | 7 дн. | 930 ₽ |
74-71-002 | Посев крови на анаэробные бактерии (флаконы BactAlert FN) с определением чувствительности к антибиотикам | Венозная кровь | 7 дн. | 930 ₽ |
74-70-001 | Посев крови на аэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам (флаконы BactAlert FA) | Венозная кровь | 7 дн. | 930 ₽ |
71-78-800 | Посев катетера(кровь) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | Венозный катетер | 5 дн. | 1030 ₽ |
Бактериологическое исследование материала верхних дыхательных путей (отделяемое из носа, пазух, носоглотки, ротоглотки, мазок с миндалин, десневой карман и др.) |
99-962-400 | Посев на аэробную, факультативно-анаэробную микрофлору и грибы для пациентов с иммунодефицитом (Бактериологический паспорт), мазок из зева | Мазок со слизистой оболочки ротоглотки (зев) | 5 дн. | 2005 ₽ |
99-923-001 | ПРОФИЛЬ Посев отделяемого из носа на микрофлору и на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | Мазок со слизистой оболочки носа | 5 дн. | 2055 ₽ |
99-00-090 | ПРОФИЛЬ «Комплексный посев материала на золотистый стафилококк (Staphylocосcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам, мазок из рото- и носоглотки» | Мазок со слизистой оболочки носоглотки; Мазок со с | 4 дн. | 1935 ₽ |
75-967-001 | Посев (рот.полость) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Мазок со слизистой оболочки полости рта | 5 дн. | 1125 ₽ |
75-966-001 | Посев (десн.карман) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Мазок из десневого кармана | 5 дн. | 1125 ₽ |
75-963-001 | Посев ВДП (миндал.) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Мазок с миндалин | 5 дн. | 1125 ₽ |
75-962-001 | Посев ВДП (зев) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Мазок со слизистой оболочки ротоглотки (зев) | 5 дн. | 1125 ₽ |
75-923-001 | Посев ВДП (нос) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Мазок со слизистой оболочки носа | 5 дн. | 1125 ₽ |
75-920-001 | Посев ВДП (н/г) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам, н/г | Мазок со слизистой оболочки носоглотки | 5 дн. | 1125 ₽ |
75-903-001 | Посев ВДП (пазухи) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Пунктат из околоносовых полостей (пазух) | 5 дн. | 1125 ₽ |
72-967-006 | Посев (рот.полость) на бета-гемолитичские стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки полости рта | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-967-005 | Посев ВДП (рот.полость) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки полости рта | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-967-003 | Посев (рот.полость) на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки полости рта | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-967-001 | Посев (рот.полость) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки полости рта | 6 дн. | 1125 ₽ |
72-966-006 | Посев (десн.карман) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из десневого кармана | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-966-005 | Посев (десн.карман) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из десневого кармана | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-966-003 | Посев (десн.карман) на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из десневого кармана | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-966-001 | Посев (десн.карман) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок из десневого кармана | 6 дн. | 1125 ₽ |
72-963-006 | Посев ВДП (миндал.) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок с миндалин | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-963-005 | Посев ВДП (миндал.) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок с миндалин | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-963-003 | Посев ВДП (миндал.) на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок с миндалин | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-963-001 | Посев ВДП (миндал.) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам, миндалины | Мазок с миндалин | 6 дн. | 1125 ₽ |
72-962-006 | Посев ВДП (зев) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки ротоглотки (зев) | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-962-005 | Посев ВДП (зев) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки ротоглотки (зев) | 4 дн. | 1025 ₽ |
72-962-003 | Посев ВДП (зев) на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки ротоглотки (зев) | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-962-001 | Посев ВДП (зев) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки ротоглотки (зев) | 6 дн. | 1125 ₽ |
72-923-006 | Посев ВДП (нос) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки носа | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-923-005 | Посев ВДП (нос) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки носа | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-923-003 | Посев ВДП (нос) на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки носа | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-923-001 | Посев ВДП (нос) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки носа | 6 дн. | 1125 ₽ |
72-920-006 | Посев ВДП (н/г) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки носоглотки | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-920-005 | Посев ВДП (н/г) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки носоглотки | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-920-003 | Посев ВДП (н/г) на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки носоглотки | 4 дн. | 1125 ₽ |
72-920-001 | Посев ВДП (н/г) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки носоглотки | 6 дн. | 1125 ₽ |
72-903-006 | Посев ВДП (пазухи) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | Пунктат из околоносовых полостей (пазух) | 4 дн. | 1125 ₽ |
