Код | Наименование анализа | Биоматериал | Срок | Цена |
Анализы мочи |
85-87-010 | ПРОФИЛЬ Анализ мочи по Зимницкому | Моча разовая | 1 дн. | 485 ₽ |
99-85-801 | "Общий анализ мочи - ""3-х стаканная проба""" | Моча разовая | 1 дн. | 690 ₽ |
85-85-010 | Анализ мочи на порфобилиноген | Моча разовая | 1 дн. | 485 ₽ |
85-85-001 | Общий анализ мочи | Моча разовая | 1 дн. | 275 ₽ |
85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | Моча разовая | 1 дн. | 275 ₽ |
72-85-001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | Моча разовая | 1 дн. | 265 ₽ |
Белки в моче |
22-86-011 | Микроальбумин в суточной моче | Моча суточная | 1 дн. | 365 ₽ |
28-86-003 | ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | Моча суточная | 4 дн. | 1540 ₽ |
22-86-010 | Общий белок в суточной моче | Моча суточная | 1 дн. | 155 ₽ |
22-85-011 | Микроальбумин в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 дн. | 365 ₽ |
22-85-109 | Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | Моча разовая | 3 дн. | 1015 ₽ |
22-85-010 | Общий белок в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 дн. | 155 ₽ |
Биохимические исследования мочи |
99-86-002 | ПРОФИЛЬ Кальций и Фосфор в суточной моче | Моча суточная | 1 дн. | 350 ₽ |
99-85-032 | ПРОФИЛЬ Кальций и Фосфор в разовой порции мочи (для детей до 5 лет) | Моча разовая | 1 дн. | 350 ₽ |
99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | Моча суточная; Сыворотка крови | 1 дн. | 345 ₽ |
95-56-799 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | Мочевой камень | 3 дн. | 3510 ₽ |
26-86-900 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи | Моча суточная | 9 дн. | 2540 ₽ |
26-86-003 | Магний в суточной моче | Моча суточная | 1 дн. | 195 ₽ |
26-86-002 | Фосфор в суточной моче | Моча суточная | 1 дн. | 195 ₽ |
26-86-001 | Кальций в суточной моче | Моча суточная | 1 дн. | 195 ₽ |
26-85-900 | Исследование литогенных субстанций разовой мочи | Моча разовая | 9 дн. | 2480 ₽ |
26-85-004 | Проба Сулковича (содержание кальция в разовой моче, кач.) | Моча разовая | 3 дн. | 175 ₽ |
26-85-003 | Магний в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 дн. | 195 ₽ |
26-85-002 | Фосфор в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 дн. | 195 ₽ |
26-85-001 | Кальций в моче (для детей до 5 лет) | Моча разовая | 1 дн. | 195 ₽ |
25-86-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | Моча суточная | 1 дн. | 265 ₽ |
25-85-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 дн. | 265 ₽ |
24-86-100 | Оксалаты в моче суточной | Моча суточная | 6 дн. | 1330 ₽ |
24-86-003 | Мочевая кислота в суточной моче | Моча суточная | 1 дн. | 195 ₽ |
24-86-002 | Мочевина в суточной моче | Моча суточная | 1 дн. | 195 ₽ |
24-86-001 | Креатинин в суточной моче | Моча суточная | 1 дн. | 195 ₽ |
24-85-003 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 дн. | 195 ₽ |
24-85-002 | Мочевина в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 дн. | 195 ₽ |
24-85-001 | Креатинин в моче | Моча разовая | 1 дн. | 195 ₽ |
23-86-001 | Глюкоза в суточной моче | Моча суточная | 1 дн. | 195 ₽ |
23-85-001 | Глюкоза в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 дн. | 195 ₽ |
21-85-008 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 дн. | 195 ₽ |
21-85-007 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 дн. | 195 ₽ |
Гормоны и метаболиты в моче |
99-86-900 | Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | Моча суточная | 5 дн. | 2360 ₽ |
99-86-001 | ПРОФИЛЬ Метанефрины и Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | Моча суточная | 7 дн. | 1850 ₽ |
95-86-601 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | Моча суточная | 4 дн. | 1650 ₽ |
39-86-001 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | Моча суточная | 14 дн. | 3145 ₽ |
33-86-106 | Дофамин в суточной моче | Моча суточная | 5 дн. | 1150 ₽ |
33-86-105 | Норадреналин в суточной моче | Моча суточная | 5 дн. | 1150 ₽ |
33-86-104 | Адреналин в суточной моче | Моча суточная | 5 дн. | 1150 ₽ |
33-86-103 | Норметанефрины свободные в суточной моче | Моча суточная | 7 дн. | 1150 ₽ |
33-86-102 | Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | Моча суточная | 7 дн. | 1030 ₽ |
33-86-101 | Метанефрины свободные в суточной моче | Моча суточная | 7 дн. | 1150 ₽ |
33-86-100 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | Моча суточная | 7 дн. | 1030 ₽ |
33-86-035 | Гистамин в суточной моче | Моча суточная | 7 дн. | 1030 ₽ |
33-86-034 | Серотонин в суточной моче | Моча суточная | 7 дн. | 910 ₽ |
33-86-010 | С-пептид в моче | Моча суточная | 1 дн. | 425 ₽ |
33-86-003 | Гомованилиновая кислота (ГВК) в суточной моче | Моча суточная | 5 дн. | 2365 ₽ |
33-86-002 | Ванилилминдалевая кислота (ВМК) в суточной моче | Моча суточная | 5 дн. | 2365 ₽ |
33-86-001 | Кортизол в суточной моче | Моча суточная | 1 дн. | 700 ₽ |
32-86-900 | Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол, 16а-ОН-Е1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, 4-ОМе-Е2 и расчет соотношений в моче | Моча суточная | 5 дн. | 7565 ₽ |