Код | Наименование анализа | Биоматериал | Срок | Цена |
Биогенные амины |
99-10-900 | Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | Сыворотка крови; Плазма крови | 5 дн. | 2360 ₽ |
33-86-005 | Мелатонин в суточной моче | Моча суточная | 5 дн. | 2640 ₽ |
95-10-061 | Гистамин в крови (метод ВЭЖХ) | Плазма крови | 5 дн. | 2675 ₽ |
33-80-021 | Мелатонин в слюне | Слюна | 5 дн. | 2255 ₽ |
33-20-034 | Серотонин | Сыворотка крови | 8 дн. | 1995 ₽ |
33-10-035 | Гистамин | Плазма крови | 8 дн. | 1755 ₽ |
33-10-009 | Мелатонин в крови | Плазма крови | 5 дн. | 2905 ₽ |
Гормоны в слюне |
33-80-020 | Определение эстрогенов в слюне (3 показателя): эстрадиол, эстриол, эстрон | Слюна | 5 дн. | 4475 ₽ |
33-80-019 | Гормоны в слюне (11 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол, эстриол, эстрон | Слюна | 5 дн. | 9075 ₽ |
33-80-018 | Стероидный профиль в слюне (10 показателей): 11 дезоксикортизол, 17-OH прогестерон, альдостерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортикостерон, прогестер | Слюна | 5 дн. | 9350 ₽ |
33-80-017 | Гормоны в слюне (9 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | Слюна | 5 дн. | 9315 ₽ |
33-80-016 | Гормоны в слюне (8 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | Слюна | 5 дн. | 8835 ₽ |
33-80-015 | Гормоны в слюне (4 показателя): дегидроэпиандростерон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | Слюна | 5 дн. | 6110 ₽ |
33-80-014 | Прегненолон в слюне | Слюна | 5 дн. | 4840 ₽ |
33-80-013 | 17-OH Прогестерон в слюне | Слюна | 5 дн. | 2225 ₽ |
33-80-012 | Андростендион в слюне | Слюна | 5 дн. | 2020 ₽ |
33-80-010 | Кортизон свободный в слюне | Слюна | 5 дн. | 2020 ₽ |
33-80-011 | Тестостерон свободный в слюне | Слюна | 5 дн. | 1815 ₽ |
33-80-008 | Дегидроэпиандростерон в слюне | Слюна | 5 дн. | 1815 ₽ |
33-80-009 | Эстрадиол свободный в слюне | Слюна | 5 дн. | 1815 ₽ |
33-80-007 | Прогестерон свободный в слюне | Слюна | 5 дн. | 1935 ₽ |
Гормоны жировой ткани |
33-20-033 | Лептин | Сыворотка крови | 6 дн. | 935 ₽ |
Гормоны и маркёры желудка |
99-20-306 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | Сыворотка крови | 7 дн. | 1840 ₽ |
99-20-304 | Гастропанель расширенная | Плазма крови | 10 дн. | 8955 ₽ |
99-20-303 | Гастропанель | Плазма крови | 9 дн. | 5005 ₽ |
33-20-039 | Пепсиноген-II | Сыворотка крови | 7 дн. | 1015 ₽ |
33-20-003 | Пепсиноген-I | Сыворотка крови | 7 дн. | 1030 ₽ |
Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) |
35-85-005 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) в разовой порции мочи | Моча разовая | 3 дн. | 1635 ₽ |
35-20-007 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | Сыворотка крови | 10 дн. | 1815 ₽ |
35-20-006 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | Сыворотка крови | 7 дн. | 1755 ₽ |
35-20-005 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | Сыворотка крови | 1 дн. | 970 ₽ |
35-20-004 | Остеокальцин | Сыворотка крови | 1 дн. | 785 ₽ |
35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | Сыворотка крови | 1 дн. | 715 ₽ |
Гормоны и маркёры поджелудочной железы |
52-20-209 | Ат к инсулину | Сыворотка крови | 10 дн. | 755 ₽ |
52-20-208 | Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | Сыворотка крови | 7 дн. | 1635 ₽ |
52-20-207 | Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | Сыворотка крови | 5 дн. | 1390 ₽ |
33-20-011 | Проинсулин | Сыворотка крови | 10 дн. | 1090 ₽ |
33-20-010 | С-пептид | Сыворотка крови | 1 дн. | 460 ₽ |
33-20-009 | Инсулин | Сыворотка крови | 1 дн. | 605 ₽ |
Гормоны надпочечниковой системы |
33-80-006 | Кортизол в слюне (ночная порция) | Слюна | 5 дн. | 955 ₽ |
33-80-005 | Кортизол в слюне (вечерняя порция) | Слюна | 5 дн. | 955 ₽ |
33-80-004 | Кортизол в слюне (дневная порция) | Слюна | 5 дн. | 955 ₽ |
33-80-003 | Кортизол в слюне (утренняя порция) | Слюна | 5 дн. | 870 ₽ |
33-20-006 | Альдостерон сыворотка | Сыворотка крови | 7 дн. | 770 ₽ |
33-20-005 | Андростендиол глюкуронид | Сыворотка крови | 8 дн. | 1210 ₽ |
33-20-004 | Андростендион | Сыворотка крови | 1 дн. | 1065 ₽ |
33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | Сыворотка крови | 1 дн. | 430 ₽ |
33-20-001 | Кортизол | Сыворотка крови | 1 дн. | 420 ₽ |
33-10-010 | Исследование уровня свободных метанефрина и норметанефрина в крови | Плазма крови | 5 дн. | 2130 ₽ |
33-10-007 | Ренин (прямое определение) | Плазма крови | 6 дн. | 1150 ₽ |
33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | Плазма крови | 1 дн. | 760 ₽ |
Гормоны роста |
33-20-031 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | Сыворотка крови | 3 дн. | 1160 ₽ |
33-20-030 | Соматотропный гормон (СТГ) | Сыворотка крови | 1 дн. | 605 ₽ |
Гормоны эритропоэза и маркёры анемии |
33-20-036 | Эритропоэтин | Сыворотка крови | 3 дн. | 1090 ₽ |
Половые гормоны и белки |
99-20-319 | Профиль Маркеры преэклампсии | Сыворотка крови | 7 дн. | 3850 ₽ |
99-20-300 | ПРОФИЛЬ «Индекс свободных андрогенов» | Сыворотка крови | 1 дн. | 770 ₽ |
36-20-112 | Свободная бета-субъединица ХГЧ | Сыворотка крови | 1 дн. | 630 ₽ |
32-20-020 | Макропролактин | Сыворотка крови | 4 дн. | 1190 ₽ |
32-20-017 | 17 - OH - прогестерон | Сыворотка крови | 3 дн. | 595 ₽ |
32-20-015 | Плацентарный лактоген | Сыворотка крови | 10 дн. | 775 ₽ |
32-20-014 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок A (PAPP-A) | Сыворотка крови | 2 дн. | 775 ₽ |
32-20-013 | Эстриол свободный (Е3) | Сыворотка крови | 2 дн. | 495 ₽ |
32-20-012 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | Сыворотка крови | 1 дн. | 420 ₽ |
32-20-011 | Дигидротестостерон | Сыворотка крови | 4 дн. | 1320 ₽ |
32-20-010 | Тестостерон свободный | Сыворотка крови | 4 дн. | 1045 ₽ |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | Сыворотка крови | 1 дн. | 430 ₽ |
32-20-008 | Тестостерон | Сыворотка крови | 1 дн. | 430 ₽ |
32-20-007 | Антимюллеров гормон (АМГ) | Сыворотка крови | 1 дн. | 1310 ₽ |
32-20-006 | Ингибин В | Сыворотка крови | 4 дн. | 1365 ₽ |
32-20-005 | Прогестерон | Сыворотка крови | 1 дн. | 385 ₽ |
32-20-004 | Эстрадиол Е2 | Сыворотка крови | 1 дн. | 430 ₽ |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Сыворотка крови | 1 дн. | 430 ₽ |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Сыворотка крови | 1 дн. | 385 ₽ |
32-20-001 | Пролактин | Сыворотка крови | 1 дн. | 365 ₽ |
Пренатальная биохимическая диагностика |
99-20-302 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней) | Сыворотка крови | 2 дн. | 760 ₽ |
99-20-301 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней) | Сыворотка крови | 2 дн. | 1265 ₽ |
97-20-324 | Пренатальный скрининг (14-20 недель) - PRISCA | Сыворотка крови | 2 дн. | 1635 ₽ |
97-20-323 | Пренатальный скрининг (10-13 недель) - PRISCA | Сыворотка крови | 2 дн. | 1705 ₽ |
97-20-020 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (11 - 13 недель + 6 дней) по программе ASTRAIA | Сыворотка крови | 7 дн. | 6050 ₽ |
Щитовидная железа |
99-20-012 | ПРОФИЛЬ «Диагностика щитовидной железы» | Сыворотка крови | 1 дн. | 1485 ₽ |
35-20-002 | Кальцитонин | Сыворотка крови | 1 дн. | 1025 ₽ |
31-20-016 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), тест-система Abbott | Сыворотка крови | 1 дн. | 480 ₽ |
31-20-015 | Тиреотропный гормон (ТТГ) чувствительный методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), тест-система Abbott | Сыворотка крови | 1 дн. | 335 ₽ |
31-20-014 | Тироксин (T4) свободный методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), тест-система Abbott | Сыворотка крови | 1 дн. | 335 ₽ |
31-20-013 | Трийодтиронин (T3) свободный методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), тест-система Abbott | Сыворотка крови | 1 дн. | 345 ₽ |
31-20-010 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | Сыворотка крови | 1 дн. | 1090 ₽ |
31-20-009 | Общий Т3 | Сыворотка крови | 1 дн. | 405 ₽ |
31-20-008 | Общий Т4 | Сыворотка крови | 1 дн. | 430 ₽ |
31-20-007 | Ат к рецепторам ТТГ | Сыворотка крови | 1 дн. | 1595 ₽ |
31-20-006 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | Сыворотка крови | 1 дн. | 460 ₽ |
31-20-005 | Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | Сыворотка крови | 1 дн. | 530 ₽ |
31-20-004 | Тиреоглобулин | Сыворотка крови | 1 дн. | 680 ₽ |
31-20-003 | Т3 свободный | Сыворотка крови | 1 дн. | 395 ₽ |
31-20-002 | Т4 свободный | Сыворотка крови | 1 дн. | 385 ₽ |
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | Сыворотка крови | 1 дн. | 340 ₽ |